ข้อมูลประชากร
การปกครอง ประชากรและหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ
หมู่ที่ | หมู่บ้าน | จำนวนครัวเรือน |
จำนวน
ประชากร
|
รายชื่อกำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน | หมายเหตุ | ||
ชาย | หญิง | รวม | |||||
1. | ร้องสัก | 466 | 466 | 537 | 1003 | นาย ไพศาล สุหอม | 094-6297215 |
2. | ป่ากล้วย | 507 | 381 | 447 | 828 | นาย ประกร ศรีวิชัย | 084-3654496 |
3. | สันนาเม็ง | 1,464 | 1,218 | 1,449 | 2,667 | ||
4. | สันหลวง | 290 | 346 | 636 | 500 | นาย ณัฎฐกฤตย์ รวมสุข | 098-5532947 |
5. | หลักปัน | 442 | 468 | 890 | 827 | นาย จรัล วารี | 087-5751242 |
6. | แม่กวง | 598 | 582 | 679 | 1,261 | นาย จำนงค์ คำยอด | 081-9928066 |
7. | คอกหมูป่า | 643 | 513 | 648 | 1,161 | นางสุจิตรา คำใจ | 089-5585911 |
8. | ร้องบอนเหนือ | 367 | 297 | 366 | 663 | นาย ฐานิศร์ สุดาจันทร์กมล (กำนันตำบลสันนาเม็ง) |
089-4333020 |
9. | หลักชัย | 1,809 | 651 | 712 | 1363 | นายกู้เกียรติ มีเดช | 087-8103990 |
10. | คุรุสภา | 671 | 586 | 751 | 1337 | นางสาวกฤษณา สุนทรภักดิ์ | 088-5161549 |
11. | แม่กวงใต้ | 407 | 343 | 387 | 730 | นายไชยพงศ์ กวงคำ | 085-0345269 |
12. | เจซี การ์เด้นท์วิลล์ | 246 | 252 | 301 | 553 | นายจิตร ดวงตา | 065-7428702 |
รวมทั้งสิ้น | 8,341 | 6,001 | 7,091 | 13,092 |